乌拉圭行政区划
时间:2007-8-9 15:55:30 文章:乌拉圭旅游商务网 访问次数:
【关闭】
| 省 名 | C2004.7.1 | C1996.5.22 | 面积(km2) | 首 府 | CC2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿蒂加斯 Artigas | 78,019 | 75,059 | 11,928 | 阿蒂加斯 Artigas | |
| 卡内洛内斯 Canelones | 485,240 | 443,053 | 4,536 | 卡内洛内斯 Canelones | |
| 塞罗拉尔戈 Cerro Largo | 86,564 | 82,510 | 13,648 | 梅洛 Melo | |
| 科洛尼亚 Colonia | 119,266 | 120,241 | 6,106 | 科洛尼亚-德尔萨克拉门托 Colonia del Sacramento |
|
| 杜拉斯诺 Durazno | 58,859 | 55,716 | 11,643 | 杜拉斯诺 Durazno | |
| 弗洛雷斯 Flores | 25,104 | 25,030 | 5,144 | 特立尼达 Trinidad | |
| 佛罗里达 Florida | 68,181 | 66,503 | 10,417 | 佛罗里达 Florida | |
| 拉瓦耶哈 Lavalleja | 60,925 | 61,085 | 10,016 | 米纳斯 Minas | |
| 马尔多纳多 Maldonado | 140,192 | 127,502 | 4,793 | 马尔多纳多 Maldonado | |
| 蒙得维的亚 Montevideo | 1,325,968 | 1344,839 | 530 | 蒙得维的亚 Montevideo |
1,269,552 |
| 派桑杜 Paysandú | 113,244 | 111,509 | 13,922 | 派桑杜 Paysandú |
73,272 |
| 内格罗河 Río Negro | 53,989 | 51,713 | 9,282 | 弗赖本托斯 Fray Bentos | |
| 里韦拉 Rivera | 104,921 | 98,472 | 9,370 | 里韦拉 Rivera | |
| 罗恰 Rocha | 69,937 | 70,292 | 10,551 | 罗恰 Rocha | |
| 萨尔托 Salto | 69,937 | 117,597 | 14,163 | 萨尔托 Salto |
99,072 |
| 圣何塞 San José | 103,104 | 96,664 | 4,992 | 圣何塞-德马约 San José de Mayo |
|
| 索里亚诺 Soriano | 84,563 | 81,557 | 9,008 | 梅塞德斯 Mercedes | |
| 塔夸伦博 Tacuarembó | 90,489 | 84,919 | 15,438 | 塔夸伦博 Tacuarembó | |
| 三十三人Treinta y Tres | 49,318 | 49,502 | 9,529 | 三十三人 Treinta y Tres | |
| 乌拉圭 Uruguay | 3,163,763 | 175,016 | 蒙得维的亚 Montevideo |
历史沿革:
1850: 米纳斯省设立,析马尔多纳多省置,1927年更名为拉瓦耶哈省;
派桑杜省、塔夸伦博省设立,析萨尔托省置;
1853: 佛罗里达省设立,析圣何塞省置;
1886: 阿蒂加斯省设立,析萨尔托省置;
弗洛雷斯省设立,析圣何塞省置;
内格罗河省设立,析派桑杜省置;
里韦拉省设立,析塔夸伦博省置;
罗恰省设立,析马尔多纳多省置;
三十三人省设立,析塞罗拉尔戈省和米纳斯省各部分置。
(以上变动资料来自www.library.uu.nl年代可能有出入)
1850: 米纳斯省设立,析马尔多纳多省置,1927年更名为拉瓦耶哈省;
派桑杜省、塔夸伦博省设立,析萨尔托省置;
1853: 佛罗里达省设立,析圣何塞省置;
1886: 阿蒂加斯省设立,析萨尔托省置;
弗洛雷斯省设立,析圣何塞省置;
内格罗河省设立,析派桑杜省置;
里韦拉省设立,析塔夸伦博省置;
罗恰省设立,析马尔多纳多省置;
三十三人省设立,析塞罗拉尔戈省和米纳斯省各部分置。
(以上变动资料来自www.library.uu.nl年代可能有出入)
乌拉圭旅游商务网-新闻搜索
乌拉圭旅游商务网-编辑推荐
乌拉圭旅游商务网-相关文章